THÔNG SỐ KỸ THUẬT | |
Kiểu máy | 4 thì, 1 xi lanh, xupap treo, nghiêng 25° |
Dung tích xi lanh | 196 cc |
Đường kính x hành trình piston | 68.0 x 54.0 mm |
Công suất cực đại | 4.8 kW (6.5 mã lực)/ 3600 v/p |
Tỷ số nén | 8.5: 1 |
Suất tiêu hao nhiên liệu | 2.5 L/giờ |
Kiểu làm mát | Bằng gió cưỡng bức |
Kiểu đánh lửa | C.D.I |
Góc đánh lửa | 8° BTDC |
Kiểu bugi | BPR6ES (NGK)/W20EPR-U (DENSO) |
Chiều quay trục PTO | Ngược chiều kim đồng hồ (nhìn từ phía trục PTO) |
Bộ chế hòa khí | Loại nằm ngang, cánh bướm |
Lọc gió | Loại lưới |
Điều tốc | Không |
Kiểu bôi trơn | Tát nhớt cưỡng bức |
Dung tích nhớt | 0.6L |
Dừng động cơ | Kiểu ngắt mạch nối đất |
Kiểu khởi động | Bằng tay |
Loại nhiên liệu | Xăng không chì octan 92 trở lên |
Dung tích bình nhiên liệu | 3.1L |
Hộp giảm tốc | 1/2 (Nhông bánh răng) |
Trọng lượng khô | 18.4KG |
Máy Nổ – Động Cơ Xăng Honda GX200T2 LBH 6.5HP
9.400.000 ₫
Tiết kiệm nhiên liệu, lượng khí thải thấp, hiệu suất vượt trội.
Động cơ GX thế hệ mới – lọc bụi tối ưu.
– Kiểu/ Loại: LHB.
– Ứng dụng chính: máy xây dựng, chạy xuồng, thuyền thúng, bơm nước, phát điện.
Thông tin bổ sung
Trọng lượng | 18.4 kg |
---|---|
Kích thước | 40 × 32 × 34 cm |
Honda | Honda |